Eagle Raceway


2025 Points

All Classes
As of 8/23/2025

IMCA SprintsEagle Raceway Schedule

Pos # Competitor Wins Top 5 Top 10 Features Points
1 4X Jason Danley Jason Danley Lincoln, NE 0 7 12 16 527 -
2 18W Cole Wayman Cole Wayman Lincoln, NE 0 4 14 16 508 -19
3 25 Gunnar Pike Gunnar Pike South Bend, NE 1 5 12 15 476 -51
4 32 Trefer Waller Trefer Waller O’Neill , NE 1 2 7 15 466 -61
5 24Z Adam Gullion Adam Gullion Lincoln, NE 2 7 9 12 446 -81
6 11 Billy Alley Billy Alley Bennett, NE 1 9 10 11 442 -85
7 1B Brandon Horton Brandon Horton Omaha, NE 2 7 8 13 432 -95
8 14T Tyler Hendrickson Tyler Hendrickson Lincoln, NE 1 2 5 14 428 -99
9 2T Cameron Thompson Cameron Thompson (R) Omaha, NE 0 2 3 12 382 -145
10 14G Gene Ackland Gene Ackland Martell, NE 0 0 3 11 374 -153
11 4WW Nathan Weiler Nathan Weiler Omaha, NE 0 0 3 11 364 -163
12 2A Alex Salzman Alex Salzman Lincoln, NE 1 1 1 12 356 -171
13 35 Trevor Grossenbacher Trevor Grossenbacher Panama, NE 1 4 8 12 351 -176
14 5 Stuart Snyder Stuart Snyder Lincoln, NE 0 2 8 11 340 -187
15 15V Cole Vanderheiden Cole Vanderheiden Papillion, NE 0 4 9 9 314 -213
16 77 Bret Klabunde Bret Klabunde Fort Calhoun, NE 0 0 1 10 280 -247
17 12 Tyler Drueke Tyler Drueke Eagle, NE 5 7 7 8 273 -254
18 35L Ty Ledger Ty Ledger Omaha, NE 0 0 2 7 267 -260
19 63 Jack Thomas Jack Thomas Bates City, MO 1 2 5 9 242 -285
20 25A Alex Davenport Alex Davenport Lincoln, NE 0 0 2 7 223 -304
21 77X John Klabunde John Klabunde Ft. Calhoun, NE 0 2 4 7 216 -311
22 3T Dan Satriano Dan Satriano Bellevue, NE 0 0 0 5 215 -312
23 1 Mike Boston Mike Boston Lincoln, NE 0 0 2 6 213 -314
24 8B Kaedon Thurman Kaedon Thurman (R) Denton, NE 0 0 0 3 212 -315
25 22D Daniel Nekolite Daniel Nekolite O'Neill, NE 0 1 3 7 203 -324
26 100 Clint Benson Clint Benson Papillion, NE 0 0 1 7 198 -329
27 03 Shayle Bade Shayle Bade Lincoln, NE 0 0 2 7 188 -339
28 17 Justin Bolte Justin Bolte Fremont, NE 0 0 0 4 184 -343
29 24X Tige Jensen Tige Jensen Lincoln, NE 0 1 2 6 170 -357
30 14X Joey Danley Joey Danley Lincoln, NE 1 3 4 5 164 -363
31 12 Troy Sanford Troy Sanford Lincoln, NE 0 2 2 3 160 -367
32 11D Dominic White Dominic White (R) Plainview, NE 0 1 4 4 147 -380
33 23 Brandon Bosma Brandon Bosma Rock Rapids, IA 0 1 3 4 109 -418
34 3G Dylon Knudson Dylon Knudson (R) Lincoln, NE 0 0 0 1 107 -420
35 11C Cole Cloud Cole Cloud Fairbury, NE 82 -445
36 9A Hunter Hanson Hunter Hanson Lakefield, MN 0 0 1 2 80 -447
37 6 Mason Day Mason Day Ozawkie, KS 0 0 0 1 78 -449
38 23V Michalob Voeltz Michalob Voeltz Madison, SD 0 0 0 2 77 -450
39 17L Lee Goos Jr Lee Goos Jr Hartford, SD 0 3 3 3 74 -453
40 20D Jacob Dye Jacob Dye Albany, MO 0 1 1 2 72 -455
41 35W Gaige Weldon Gaige Weldon Hinton, IA 0 1 2 2 71 -456
42 31 Koby Werkmeister Koby Werkmeister Armour, SD 0 0 2 3 65 -462
43 03 Chris Helget Chris Helget Raymond, NE 0 0 0 1 64 -463
44 76 Jay Russell Jay Russell Elwood, KS 0 1 1 3 62 -465
45 28 Madi Miller Madi Miller VaIl, IA 0 0 0 1 54 -473
46 99 Mitchell Dvorak Mitchell Dvorak Stuart, NE 0 0 0 1 50 -477
47 24 Trevor Serbus Trevor Serbus Olivia, MN 0 1 1 1 48 -479
48 0 Chase Weiler Chase Weiler Lincoln, NE 0 0 0 1 39 -488
49 93 Zachary Patterson Zachary Patterson Yukon, OK 0 1 1 1 38 -489
50 99X Braydn Greubel Braydn Greubel Lacona, IA 0 0 0 1 37 -490
51 25 Chase Brewer Chase Brewer Waxahachie, TX 0 1 1 1 36 -491
52 08 Chase Koelliker Chase Koelliker Elwood, KS 0 0 0 1 36 -491
53 19 Tadd Holliman Tadd Holliman Murray, NE 0 0 0 1 34 -493
54 X Dylan Waxdahl Dylan Waxdahl Hartford, SD 0 0 1 1 31 -496
55 11JJ Taylor Velasquez Taylor Velasquez Liberal, KS 0 0 0 1 30 -497
56 7M Kevin Ramey Kevin Ramey Fort Worth, TX 0 0 0 1 29 -498
57 12U Tyler Devenport Tyler Devenport Jacksonvllle, MO 0 0 0 1 27 -500
58 74E Claud Estes III Claud Estes III Mannsville, TX 0 0 0 1 27 -500
59 7P Dylan Ramey Dylan Ramey Fort Worth, TX 0 0 0 1 27 -500
60 21H Levi Hinck Levi Hinck Sweet Springs, MO 0 0 0 1 24 -503
61 46 Peyton White Peyton White Lamonte, MO 0 0 0 1 24 -503
62 1 Thomas Meseraull Thomas Meseraull San Jose, CA 0 0 0 1 23 -504
63 88J Jeremy Huish Jeremy Huish Jetmore, KS 0 0 0 1 21 -506
64 B2 Carson Bolden Carson Bolden Quinlan, TX 0 0 0 1 21 -506
65 14 Nick Barger Nick Barger Madison, SD 16 -511
66 78C Chance Cody Chance Cody Yukon, OK 16 -511
67 33W Landon mulchlberger Landon mulchlberger Shawnee, KS 16 -511
68 2 Casey Friedrichsen Casey Friedrichsen Arthur, IA 15 -512
69 9 Kevin Rutherford Kevin Rutherford Flower Mound, TX 15 -512
70 37S Roman Mason Roman Mason (R) Omaha, NE 14 -513
71 97 Jackson Weber Jackson Weber Dell Rapids, SD 14 -513
72 23R James Reed James Reed Kearney, NE 14 -513
73 23L Aydin Lloyd Aydin Lloyd Brandon, SD 14 -513
74 6K Logan Kafka Logan Kafka Wagner, SD 13 -514
75 24R Rob Rawson Rob Rawson Big Lake, MN 13 -514
76 36 Rick Hansen Rick Hansen Omaha, NE 13 -514
77 14N Nate Barger Nate Barger Madison, SD 11 -516
78 20T Travis Christensen Travis Christensen (R) Madison, SD 11 -516
79 12P Ryan Navratil Ryan Navratil Des Moines, IA 11 -516
80 4 Brett Combs Brett Combs Tipton, MO 11 -516
81 1A Andrew Jackson Andrew Jackson Fremont, NE 11 -516
Back to All Classes


Driver Registration

Text Alerts

Email Newsletter


1007 The Kat
104.1 Blaze
92.9 Eagle
93.7 The Ticket
A Iron
Assasin
Auto Transmatic
AVID
Bag And Tag
Brodix
Busch
Cass County
Celerion
Eagle Hollow
Empire
Four Corners
Gatsby Glass
Hippo
Hotsy
HyVee
Joes Karting
Kono Ice
Legit
Lincoln City Golf
Lofte
Malvern Bank
Mammoth Station
Meininger Fire Protection
Miller Lite
Mr Tuxedo
MRP
Nebrask Realty
Nebraska Lottery
Nebraska Septic
One Shot Auto Repair
OReilly Auto Parts
Pepsi
Port A Johns
Quasar
RACESaver Sprints
Rotella Bakery
Saltdogs
Sams
SL Trenching
Speedway Motors
Stars
Strobel
Stumpys
Sysco
T3 Fabrication
Tys Outdoor
Valentinos
Race Jugs
Baker Boys
arcut
SUMMIT FIRE
Animal Care Clinic
Stop n Shop
Nebraskas Best
Max I. Walker
Surplus Center
Vessco Inc
Clausen  Sons
Primary Care Partners
Roland Race News
The Front Stretch
Brand X Racecars
Beatrice Speedway
Zach Woods Dyno
Vans Waterproofing
sENIOR hELPERS