Eagle Raceway


2025 Points

All Classes
As of 6/28/2025

IMCA SprintsEagle Raceway Schedule

Pos # Competitor Wins Top 5 Top 10 Features Points
1 4X Jason Danley Jason Danley Lincoln, NE 0 3 6 9 284 -
2 18W Cole Wayman Cole Wayman Lincoln, NE 0 2 8 9 276 -8
3 25 Gunnar Pike Gunnar Pike South Bend, NE 0 3 7 9 264 -20
4 11 Billy Alley Billy Alley Bennett, NE 0 5 6 7 259 -25
5 32 Trefer Waller Trefer Waller O’Neill , NE 1 1 4 8 254 -30
6 14T Tyler Hendrickson Tyler Hendrickson Lincoln, NE 0 0 1 8 226 -58
7 2T Cameron Thompson Cameron Thompson (R) Omaha, NE 0 1 1 7 220 -64
8 91 Adam Gullion Adam Gullion Lincoln, NE 0 4 4 6 216 -68
9 35 Trevor Grossenbacher Trevor Grossenbacher Panama, NE 1 2 5 8 213 -71
10 2A Alex Salzman Alex Salzman Lincoln, NE 1 1 1 8 211 -73
11 1B Brandon Horton Brandon Horton Omaha, NE 1 3 4 7 210 -74
12 15V Cole Vanderheiden Cole Vanderheiden Papillion, NE 0 3 7 7 210 -74
13 14G Gene Ackland Gene Ackland Martell, NE 0 0 1 6 206 -78
14 4W Nathan Weiler Nathan Weiler Omaha, NE 0 0 2 7 204 -80
15 5 Stuart Snyder Stuart Snyder Lincoln, NE 0 2 5 7 200 -84
16 12T Tyler Drueke Tyler Drueke Eagle, NE 4 6 6 6 194 -90
17 100 Clint Benson Clint Benson Papillion, NE 0 0 1 6 173 -111
18 63 Jack Thomas Jack Thomas Bates City, MO 1 2 4 6 164 -120
19 03 Shayle Bade Shayle Bade Lincoln, NE 0 0 2 6 159 -125
20 22D Daniel Nekolite Daniel Nekolite O'Neill, NE 0 1 2 6 154 -130
21 77X John Klabunde John Klabunde Ft. Calhoun, NE 0 2 2 5 153 -131
22 35L Ty Ledger Ty Ledger Omaha, NE 0 0 1 4 150 -134
23 25A Alex Davenport Alex Davenport Lincoln, NE 0 0 2 4 142 -142
24 45C Mike Boston Mike Boston Lincoln, NE 0 0 1 4 142 -142
25 3T Dan Satriano Dan Satriano Papillion, NE 0 0 0 3 140 -144
26 77 Bret Klabunde Bret Klabunde Fort Calhoun, NE 0 0 0 5 130 -154
27 14 Joey Danley Joey Danley Lincoln, NE 1 2 3 4 125 -159
28 8B Kaedon Thurman Kaedon Thurman (R) Denton, NE 0 0 0 2 117 -167
29 23 Brandon Bosma Brandon Bosma Rock Rapids, IA 0 1 3 4 109 -175
30 12 Troy Sanford Troy Sanford Lincoln, NE 0 1 1 2 100 -184
31 24 Tige Jensen Tige Jensen Lincoln, NE 0 0 1 3 92 -192
32 11D Dominic White Dominic White (R) Plainview, NE 0 1 2 2 84 -200
33 17 Justin Bolte Justin Bolte Fremont, NE 0 0 0 2 80 -204
34 17x Lee Goos Jr Lee Goos Jr Hartford, SD 0 3 3 3 74 -210
35 31 Koby Werkmeister Koby Werkmeister Armour, SD 0 0 2 3 65 -219
36 28 Madi Miller Madi Miller VaIl, IA 0 0 0 1 54 -230
37 76 Jay Russell Jay Russell Elwood, KS 0 1 1 3 51 -233
38 23V Michalob Voeltz Michalob Voeltz Madison, SD 0 0 0 1 49 -235
39 6 Mason Day Mason Day Ozawkie, KS 49 -235
40 11C Cole Cloud Cole Cloud Fairbury, NE 49 -235
41 3G Dylon Knudson Dylon Knudson (R) Lincoln, NE 40 -244
42 X Dylan Waxdahl Dylan Waxdahl Hartford, SD 0 0 1 1 31 -253
43 0 Chase Weiler Chase Weiler Lincoln, NE 0 0 0 1 28 -256
44 98 Nick Barger Nick Barger Madison, SD 16 -268
45 2 Casey Friedrichsen Casey Friedrichsen Arthur, IA 15 -269
46 99 Braydn Greubel Braydn Greubel Lacona, IA 15 -269
47 37S Roman Mason Roman Mason (R) Omaha, NE 14 -270
48 97 Jackson Weber Jackson Weber Dell Rapids, SD 14 -270
49 23R James Reed James Reed Kearney, NE 14 -270
50 08 Chase Koelliker Chase Koelliker Elwood, KS 14 -270
51 6K Logan Kafka Logan Kafka Wagner, SD 13 -271
52 24R Rob Rawson Rob Rawson Big Lake, MN 13 -271
53 9A Hunter Hanson Hunter Hanson Lakefield, MN 12 -272
54 14N Nate Barger Nate Barger Madison, SD 11 -273
55 20T Travis Christensen Travis Christensen (R) Madison, SD 11 -273
56 20D Jacob Dye Jacob Dye Albany, MO 11 -273
57 19 Tadd Holliman Tadd Holliman Murray, NE 11 -273
58 24T Trevor Serbus Trevor Serbus Olivia, MN 11 -273
59 12P Ryan Navratil Ryan Navratil Des Moines, IA 11 -273
Back to All Classes


Buy Tickets! Driver Registration

Text Alerts

Email Newsletter


1007 The Kat
104.1 Blaze
92.9 Eagle
93.7 The Ticket
A Iron
Assasin
Auto Transmatic
AVID
Bag And Tag
Brodix
Busch
Cass County
Celerion
Eagle Hollow
Empire
Four Corners
Gatsby Glass
Hippo
Hotsy
HyVee
Joes Karting
Kono Ice
Legit
Lincoln City Golf
Lofte
Malvern Bank
Mammoth Station
Meininger Fire Protection
Miller Lite
Mr Tuxedo
MRP
Nebrask Realty
Nebraska Lottery
Nebraska Septic
One Shot Auto Repair
OReilly Auto Parts
Pepsi
Port A Johns
Quasar
RACESaver Sprints
Rotella Bakery
Saltdogs
Sams
SL Trenching
Speedway Motors
Stars
Strobel
Stumpys
Sysco
T3 Fabrication
Tys Outdoor
Valentinos
Race Jugs
Baker Boys
arcut
SUMMIT FIRE
Animal Care Clinic
Stop n Shop
Nebraskas Best
Max I. Walker
Surplus Center
Vessco Inc
Clausen  Sons
Primary Care Partners
Roland Race News
The Front Stretch
Brand X Racecars
Beatrice Speedway
Zach Woods Dyno
Vans Waterproofing